Spoření, Stavební spoření termínované vklady
| V tuto chvíli nejsme schopni zajistit přímé propojení. | |||||||||||||||||||
| Poskytovatel | WPB | ||||||||||||||||||
| Jméno produktu | Termínovaný vklad s možností předčasného výběru (5 let) | ||||||||||||||||||
| Výpovědní lhůta | 5 let | ||||||||||||||||||
Úrokové sazby | |||||||||||||||||||
| Zde jsou uvedeny úrokové sazby vztahující se k tomuto produktu: | |||||||||||||||||||
| Úrokové sazby |
| ||||||||||||||||||
Podrobné informace | |||||||||||||||||||
| Zde jsou uvedeny podrobné informace vztahující se k tomuto produktu: | |||||||||||||||||||
| Typ spořícího účtu | Termínované vklady | ||||||||||||||||||
| Přístup ke vkladu | Běžně po uplynutí doby | ||||||||||||||||||
| Druh úrokové sazby | Pevná | ||||||||||||||||||
| Platba úroků | Na konci období | ||||||||||||||||||
| Doba platnosti účtu | Do konce období | ||||||||||||||||||
| Bonus | Ne | ||||||||||||||||||
| Úroková sazba půjčky (p.a.) | - | ||||||||||||||||||
| pozn. | |||||||||||||||||||
| Věk žadatele | 18 | ||||||||||||||||||
| Minimální vklad | 20000 Kč | ||||||||||||||||||
| Minimální zůstatek | 20 000 Kč | ||||||||||||||||||
| Maximální zůstatek | 5 000 000 Kč | ||||||||||||||||||
| Sankce při výběru | Ano | ||||||||||||||||||
| Platební karta | Ne | ||||||||||||||||||
| Převod finančních prostředků na tento účet z jiného účtu stejného typu | Ano | ||||||||||||||||||
| Převod finančních prostředků z tohoto na jiný účet stejného typu | Ano | ||||||||||||||||||
| Poplatky za vedení účtu | Ne | ||||||||||||||||||
| Další - nepřímé poplatky | Ano | ||||||||||||||||||
| Podmínky výběru hotovosti | Produkt umožňuje předčasný výběr až 20% vložené částky bez sankcí (max. 150 tis. Kč.). | ||||||||||||||||||
| Investiční podmínky | Vlastnění běžného účtu je podmínkou. 1 Kč musí být připočítáno k počátečnímu vkladu jako poplatek za členství. | ||||||||||||||||||
Přístup k účtu | |||||||||||||||||||
| Zde jsou uvedeny možnosti přístupu k Vámi vybranému produktu: | |||||||||||||||||||
| (produkty lze spravovat těmito prostředky) | Internet Telefon Pobočka | ||||||||||||||||||
Další informace | |||||||||||||||||||
reklama
www.penizechytre.cz - porovnáváme finanční produkty za vás | Nabídka reklamy | Naši partneři
Odkazy:
hypotéky,hypotéka Účetní programy Jak na peníze Akcie CZ Katalog-ucetnich.cz Usporim.cz www.hypoteky-chp.cz Berně.cz Účetnictví Praha hypotéky
hypotéky,hypotéka Účetní programy Jak na peníze Akcie CZ Katalog-ucetnich.cz Usporim.cz www.hypoteky-chp.cz Berně.cz Účetnictví Praha hypotéky
Vyrobilo © 2010 - 2012 Chabera tvorba stránek
Webdesign
SEO
Publikační systém
Programování
grafika
reference

Internet
Telefon


