Spoření, Stavební spoření termínované vklady
| V tuto chvíli nejsme schopni zajistit přímé propojení. | |||||||||||||||||||
| Poskytovatel | Akcenta | ||||||||||||||||||
| Jméno produktu | Termínovaný vklad (5 let) | ||||||||||||||||||
| Výpovědní lhůta | 5 let | ||||||||||||||||||
Úrokové sazby | |||||||||||||||||||
| Zde jsou uvedeny úrokové sazby vztahující se k tomuto produktu: | |||||||||||||||||||
| Úrokové sazby |
| ||||||||||||||||||
Podrobné informace | |||||||||||||||||||
| Zde jsou uvedeny podrobné informace vztahující se k tomuto produktu: | |||||||||||||||||||
| Typ spořícího účtu | Termínované vklady | ||||||||||||||||||
| Přístup ke vkladu | Běžně po uplynutí doby | ||||||||||||||||||
| Druh úrokové sazby | Pevná | ||||||||||||||||||
| Platba úroků | Měsíčně | ||||||||||||||||||
| Doba platnosti účtu | Do konce období | ||||||||||||||||||
| Bonus | |||||||||||||||||||
| Úroková sazba půjčky (p.a.) | - | ||||||||||||||||||
| pozn. | |||||||||||||||||||
| Věk žadatele | 18 | ||||||||||||||||||
| Minimální vklad | 1000 | ||||||||||||||||||
| Minimální zůstatek | 1000 | ||||||||||||||||||
| Maximální zůstatek | Ne | ||||||||||||||||||
| Sankce při výběru | Ano | ||||||||||||||||||
| Platební karta | Ne | ||||||||||||||||||
| Převod finančních prostředků na tento účet z jiného účtu stejného typu | Ano | ||||||||||||||||||
| Převod finančních prostředků z tohoto na jiný účet stejného typu | Ano | ||||||||||||||||||
| Poplatky za vedení účtu | Ne | ||||||||||||||||||
| Další - nepřímé poplatky | Ano | ||||||||||||||||||
| Podmínky výběru hotovosti | Běžně je hotovost k dispozici po uplynutí smluvené doby, ale za 5% z vybrané částky lze uskutečnit i předčasný výběr. Při každém převodu finančních prostředků mimo banku je účtován poplatek 2 Kč. | ||||||||||||||||||
| Investiční podmínky | Založení běžného účtu je podmínkou, 1 Kč členský poplatek je účtován. Při vkladu nad 5 milonů se úrok stanovuje individuálně. | ||||||||||||||||||
Přístup k účtu | |||||||||||||||||||
| Zde jsou uvedeny možnosti přístupu k Vámi vybranému produktu: | |||||||||||||||||||
| (produkty lze spravovat těmito prostředky) | Internet Telefon Pobočka | ||||||||||||||||||
Další informace | |||||||||||||||||||
| Úrok je připisován měsíčně na běžný účet u Akcenty. | |||||||||||||||||||
reklama
www.penizechytre.cz - porovnáváme finanční produkty za vás | Nabídka reklamy | Naši partneři
Odkazy:
hypotéky,hypotéka Účetní programy Jak na peníze Akcie CZ Katalog-ucetnich.cz Usporim.cz www.hypoteky-chp.cz Berně.cz Účetnictví Praha hypotéky
hypotéky,hypotéka Účetní programy Jak na peníze Akcie CZ Katalog-ucetnich.cz Usporim.cz www.hypoteky-chp.cz Berně.cz Účetnictví Praha hypotéky
Vyrobilo © 2010 - 2012 Chabera tvorba stránek
Webdesign
SEO
Publikační systém
Programování
grafika
reference

Internet
Pobočka


